VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,334,088,792 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,078.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,923,541.8 GB  581,228,715
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,570.0 GB  5,310,312,222
3 Russian Federation  87,260,192.6 GB  1,386,962,563
4 Japan  66,542,722.6 GB  689,232,724
5 United States  52,110,742.4 GB  1,075,576,384
6 Taiwan  49,925,647.7 GB  786,641,873
7 France  45,872,701.3 GB  586,069,686
8 Indonesia  37,812,802.2 GB  883,596,582
9 India  35,370,660.1 GB  764,496,494
10 China  29,411,467.5 GB  770,181,845
11 Viet Nam  28,918,311.6 GB  493,513,238
12 Thailand  19,172,631.4 GB  342,974,657
13 United Arab Emirates  15,478,617.5 GB  515,563,147
14 Hong Kong  14,512,963.2 GB  235,197,676
15 Philippines  12,732,368.2 GB  314,083,685
16 Myanmar  12,713,172.2 GB  223,787,512
17 Malaysia  11,701,520.9 GB  138,895,985
18 Turkmenistan  11,351,148.2 GB  153,429,374
19 Bangladesh  9,448,483.4 GB  386,886,117
20 Ukraine  9,260,457.7 GB  529,266,342
21 Canada  7,958,059.4 GB  81,560,977
22 Saudi Arabia  7,820,585.4 GB  107,323,911
23 Germany  7,753,076.4 GB  238,820,147
24 Turkey  6,626,377.3 GB  97,478,031
25 Singapore  6,590,991.1 GB  378,429,115
26 Iraq  5,625,659.5 GB  224,009,887
27 Australia  5,464,650.3 GB  111,741,431
28 Brazil  5,165,131.4 GB  1,361,454,090
29 United Kingdom  5,142,180.4 GB  125,561,128
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,130.6 GB  72,739,639
31 Pakistan  4,282,798.3 GB  103,785,024
32 Nigeria  3,577,610.6 GB  429,695,650
33 Cambodia  3,138,919.6 GB  91,767,943
34 Kenya  3,043,882.6 GB  182,668,272
35 Mexico  2,432,310.7 GB  43,317,350
36 Oman  1,971,101.1 GB  35,965,104
37 Spain  1,917,327.8 GB  20,557,301
38 Argentina  1,913,109.8 GB  26,116,691
39 Netherlands  1,888,891.6 GB  49,558,483
40 Armenia  1,451,111.8 GB  4,857,581
41 Egypt  1,341,970.0 GB  37,362,808
42 Qatar  1,324,315.9 GB  18,732,339
43 Algeria  1,319,989.0 GB  36,642,844
44 Nepal  1,319,259.9 GB  19,596,102
45 Syrian Arab Republic  1,274,371.6 GB  234,758,172
46 Jordan  1,265,955.1 GB  25,225,223
47 Italy  1,207,802.7 GB  14,699,743
48 New Zealand  1,111,903.2 GB  14,835,589
49 Kyrgyzstan  1,103,653.5 GB  12,413,217
50 Somalia  1,102,353.6 GB  50,072,291
51 Macau  1,041,649.1 GB  18,928,422
52 Sudan  1,027,794.6 GB  38,794,239
53 Kazakhstan  1,019,459.4 GB  14,897,032
54 Colombia  1,008,893.0 GB  19,449,720
55 Sweden  988,503.5 GB  17,044,367
56 Ghana  929,999.9 GB  54,770,882
57 Austria  922,635.6 GB  14,496,919
58 Venezuela  836,966.8 GB  25,552,024
59 Chile  809,288.8 GB  14,011,832
60 Belarus  800,918.3 GB  21,382,994
61 Romania  776,367.9 GB  13,368,039
62 Peru  758,876.4 GB  10,496,002
63 Ethiopia  743,255.1 GB  38,673,061
64 Mongolia  691,555.4 GB  11,272,854
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,980.6 GB  18,913,341
66 Kuwait  662,029.0 GB  10,228,641
67 Morocco  645,074.8 GB  25,166,500
68 Cote D'ivoire  630,801.4 GB  9,201,251
69 Poland  624,689.7 GB  8,725,907
70 Azerbaijan  594,337.0 GB  10,522,693
71 Latvia  585,769.4 GB  2,997,559
72 Yemen  567,139.5 GB  19,347,133
73 Ecuador  561,850.3 GB  53,501,146
74 Norway  541,439.2 GB  4,668,308
75 Switzerland  510,629.1 GB  34,327,356
76 Palestinian Territory Occupied  497,554.7 GB  12,359,847
77 Belgium  466,020.1 GB  6,232,606
78 South Africa  456,552.4 GB  16,893,133
79 Finland  432,052.8 GB  3,881,508
80 Tanzania United Republic of  416,367.0 GB  10,565,725
81 Israel  396,057.8 GB  8,965,582
82 Afghanistan  393,373.8 GB  14,643,153
83 Uganda  370,247.2 GB  18,837,868
84 Portugal  362,660.0 GB  5,671,478
85 Denmark  329,004.5 GB  2,999,150
86 Lithuania  317,550.1 GB  4,037,451
87 Hungary  314,795.8 GB  4,809,252
88 Czech Republic  313,417.2 GB  4,891,756
89 Georgia  290,776.5 GB  3,508,029
90 Guinea  280,886.7 GB  8,550,263
91 Greece  260,347.4 GB  3,720,515
92 Sri Lanka  249,847.2 GB  6,434,679
93 Gabon  227,637.9 GB  2,442,331
94 Bahrain  223,759.2 GB  3,607,668
95 Tunisia  215,894.6 GB  6,039,628
96 Brunei Darussalam  210,340.8 GB  1,596,303
97 Bulgaria  209,462.9 GB  4,102,620
98 Dominican Republic  207,237.6 GB  6,821,439
99 Lebanon  202,046.5 GB  8,997,912
100 Guatemala  201,133.8 GB  4,360,395
101 Uzbekistan  200,450.4 GB  3,951,698
102 Serbia  196,046.0 GB  3,529,237
103 Panama  181,256.4 GB  4,928,682
104 Bolivia  180,137.5 GB  3,177,621
105 Djibouti  162,275.3 GB  4,233,684
106 Paraguay  153,799.4 GB  2,053,534
107 Ireland  134,913.4 GB  1,871,112
108 Slovenia  132,212.6 GB  1,543,770
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,475.0 GB  1,123,747
110 Costa Rica  113,115.3 GB  1,683,385
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,364.0 GB  1,227,335
112 Moldova Republic of  105,871.0 GB  2,666,754
113 Albania  102,976.5 GB  2,331,884
114 Bosnia and Herzegowina  102,687.9 GB  932,703
115 Cuba  102,376.9 GB  2,640,978
116 Mauritius  98,389.8 GB  1,309,490
117 Jamaica  90,362.1 GB  2,058,962
118 Bhutan  81,022.3 GB  1,678,064
119 Estonia  80,061.0 GB  1,046,328
120 Uruguay  75,800.0 GB  1,111,072
121 Luxembourg  60,535.1 GB  1,316,991
122 Honduras  59,909.0 GB  1,389,746
123 Benin  59,566.9 GB  6,829,613
124 Antigua and Barbuda  58,043.3 GB  1,620,749
125 Cyprus  54,749.9 GB  4,911,228
126 Togo  53,786.9 GB  1,410,776
127 Maldives  51,663.4 GB  901,173
128 Senegal  50,816.5 GB  1,933,390
129 Guam  50,316.4 GB  977,809
130 Northern Mariana Islands  42,672.2 GB  267,506
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,628
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,447.9 GB  1,204,271
135 Cameroon  36,304.3 GB  3,191,577
136 Timor-leste  33,890.7 GB  735,884
137 Mozambique  33,212.6 GB  2,374,147
138 El Salvador  32,760.3 GB  869,061
139 Fiji  29,594.8 GB  815,001
140 Barbados  28,565.1 GB  342,342
141 Madagascar  28,484.7 GB  749,519
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.0 GB  501,405
144 Namibia  25,286.1 GB  749,933
145 Iceland  24,713.2 GB  746,686
146 Tajikistan  24,657.7 GB  1,195,616
147 Puerto Rico  23,988.2 GB  634,357
148 Palau  23,823.9 GB  181,039
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,035.5 GB  3,411,420
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,846
152 Congo The Democratic Republic of The  21,061.6 GB  1,433,889
153 Angola  20,424.2 GB  721,969
154 Mali  18,164.5 GB  1,056,991
155 Burkina Faso  17,993.0 GB  1,557,358
156 Montenegro  17,658.4 GB  370,223
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.0 GB  528,054
159 Zambia  16,178.6 GB  652,408
160 Zimbabwe  15,893.2 GB  2,279,752
161 Saint Lucia  14,861.6 GB  180,071
162 Guyana  13,805.5 GB  298,207
163 Malawi  13,152.2 GB  188,342
164 Papua New Guinea  12,481.2 GB  191,900
165 Suriname  11,129.6 GB  309,236
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.1 GB  386,112
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,675.8 GB  185,060
171 Gambia  8,457.9 GB  3,636,080
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,482
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,815.2 GB  98,486
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,785
177 Marshall Islands  6,160.9 GB  59,334
178 South Sudan  6,096.7 GB  333,195
179 Dominica  5,268.7 GB  293,526
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,682
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.4 GB  122,416
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.8 GB  36,914
188 Guadeloupe  3,020.9 GB  42,631
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.9 GB  110,438
191 Andorra  2,857.9 GB  71,639
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,916
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.4 GB  164,516
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.4 GB  50,519
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,506
201 Solomon Islands  1,781.0 GB  74,531
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,177.5 GB  24,522
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4