VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,695,923,660 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,684.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,384,113.1 GB  593,263,377
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,688,087.2 GB  5,313,301,506
3 Russian Federation  88,417,284.0 GB  1,391,903,256
4 Japan  68,484,264.7 GB  703,735,126
5 United States  53,180,964.9 GB  1,163,910,162
6 Taiwan  50,794,135.1 GB  792,093,091
7 France  46,279,535.3 GB  591,574,011
8 Indonesia  38,614,124.5 GB  892,828,707
9 India  36,156,054.9 GB  773,091,057
10 Viet Nam  29,716,697.2 GB  501,468,156
11 China  29,575,093.1 GB  772,858,254
12 Thailand  19,607,339.7 GB  346,405,726
13 United Arab Emirates  15,691,522.1 GB  517,941,939
14 Hong Kong  14,739,977.1 GB  240,839,867
15 Myanmar  13,081,159.8 GB  225,032,078
16 Philippines  12,924,737.4 GB  318,061,914
17 Malaysia  11,924,029.2 GB  140,997,889
18 Turkmenistan  11,779,807.1 GB  155,169,153
19 Bangladesh  9,489,339.6 GB  387,499,712
20 Ukraine  9,371,563.4 GB  536,245,777
21 Canada  8,126,285.6 GB  84,844,160
22 Saudi Arabia  8,006,732.6 GB  108,888,171
23 Germany  7,890,601.2 GB  247,255,313
24 Turkey  6,755,945.6 GB  99,166,285
25 Singapore  6,691,207.4 GB  410,118,981
26 Iraq  5,670,563.2 GB  225,008,751
27 Australia  5,625,859.4 GB  113,909,318
28 Brazil  5,357,958.3 GB  1,381,333,879
29 United Kingdom  5,268,931.3 GB  129,559,893
30 Lao People's Democratic Republic  4,545,014.4 GB  74,004,055
31 Pakistan  4,402,933.4 GB  104,978,261
32 Nigeria  3,769,664.8 GB  447,844,352
33 Argentina  3,471,251.6 GB  54,603,036
34 Cambodia  3,213,106.4 GB  92,642,745
35 Kenya  3,054,035.5 GB  183,140,776
36 Mexico  2,487,590.4 GB  44,115,016
37 Oman  2,055,945.1 GB  36,757,810
38 Spain  2,035,965.2 GB  23,242,512
39 Netherlands  1,925,148.8 GB  52,346,304
40 Armenia  1,457,986.1 GB  4,888,746
41 Egypt  1,370,759.8 GB  37,686,482
42 Qatar  1,354,479.7 GB  19,076,129
43 Algeria  1,353,812.3 GB  37,104,177
44 Nepal  1,330,144.5 GB  19,718,990
45 Syrian Arab Republic  1,299,083.5 GB  235,617,552
46 Jordan  1,281,665.0 GB  25,397,279
47 Somalia  1,256,618.0 GB  55,400,339
48 Italy  1,237,487.3 GB  15,134,085
49 Kyrgyzstan  1,170,757.4 GB  13,064,540
50 New Zealand  1,139,686.3 GB  15,101,818
51 Sudan  1,113,280.8 GB  40,900,994
52 Macau  1,055,639.8 GB  19,062,244
53 Kazakhstan  1,041,384.0 GB  15,189,234
54 Colombia  1,040,695.9 GB  19,845,850
55 Sweden  1,001,848.7 GB  18,266,070
56 Cote D'ivoire  961,253.1 GB  11,981,675
57 Ghana  959,425.4 GB  56,609,900
58 Austria  930,785.4 GB  14,623,183
59 Venezuela  868,940.2 GB  26,016,268
60 Belarus  837,425.0 GB  21,874,067
61 Chile  827,363.3 GB  14,191,803
62 Romania  791,445.0 GB  14,338,451
63 Peru  777,712.9 GB  10,652,496
64 Ethiopia  755,254.6 GB  39,126,972
65 Gabon  720,393.7 GB  5,947,573
66 Mongolia  696,808.2 GB  11,312,984
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,238.5 GB  19,248,707
68 Kuwait  679,868.5 GB  10,444,657
69 Morocco  652,982.7 GB  25,301,111
70 Poland  638,057.1 GB  9,116,560
71 Yemen  601,282.3 GB  20,403,746
72 Azerbaijan  596,116.4 GB  10,536,004
73 Latvia  590,631.1 GB  3,072,034
74 Ecuador  576,980.3 GB  53,700,187
75 Norway  545,441.6 GB  4,732,761
76 Switzerland  521,501.7 GB  37,716,848
77 Palestinian Territory Occupied  501,045.1 GB  12,401,593
78 Belgium  476,342.9 GB  6,471,181
79 South Africa  465,041.3 GB  17,115,976
80 Finland  440,394.4 GB  3,915,888
81 Tanzania United Republic of  428,593.7 GB  10,832,569
82 Afghanistan  427,821.5 GB  15,775,830
83 Israel  407,318.8 GB  9,218,448
84 Uganda  380,075.9 GB  19,232,647
85 Portugal  374,387.8 GB  5,880,350
86 Denmark  332,087.7 GB  3,045,654
87 Lithuania  324,148.6 GB  4,107,471
88 Hungary  323,931.0 GB  4,881,129
89 Czech Republic  321,699.8 GB  4,961,064
90 Georgia  296,884.0 GB  3,557,071
91 Guinea  281,716.7 GB  8,616,959
92 Greece  268,010.9 GB  3,759,888
93 Sri Lanka  261,812.7 GB  6,609,014
94 Bahrain  226,956.1 GB  3,663,474
95 Tunisia  218,314.7 GB  6,084,693
96 Dominican Republic  217,375.3 GB  6,971,230
97 Brunei Darussalam  213,951.1 GB  1,606,838
98 Bulgaria  211,977.8 GB  4,190,067
99 Guatemala  205,992.5 GB  4,412,692
100 Uzbekistan  203,357.9 GB  4,129,811
101 Lebanon  203,314.3 GB  9,030,330
102 Serbia  200,120.3 GB  3,545,523
103 Panama  189,464.2 GB  5,158,996
104 Bolivia  185,517.7 GB  3,249,184
105 Djibouti  163,531.8 GB  4,260,438
106 Paraguay  160,005.7 GB  2,109,655
107 Ireland  137,333.7 GB  2,100,122
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,133
109 Costa Rica  116,981.0 GB  1,812,073
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,700.7 GB  1,156,028
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,680.8 GB  1,237,801
112 Moldova Republic of  107,488.1 GB  2,757,708
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,464
114 Albania  104,748.1 GB  2,348,645
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,677.2 GB  1,333,494
117 Jamaica  92,602.6 GB  2,104,560
118 Estonia  81,520.4 GB  1,087,797
119 Bhutan  81,459.8 GB  1,687,316
120 Uruguay  79,615.7 GB  1,166,382
121 Luxembourg  61,898.6 GB  1,347,346
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,360
123 Rwanda  61,478.3 GB  1,854,171
124 Benin  60,870.1 GB  7,049,902
125 Antigua and Barbuda  59,454.3 GB  1,625,943
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,924
127 Togo  53,995.5 GB  1,419,211
128 Maldives  53,223.8 GB  910,649
129 Senegal  53,215.0 GB  1,987,569
130 Guam  51,680.2 GB  987,203
131 Northern Mariana Islands  44,343.6 GB  270,519
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,497
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.0 GB  3,240,901
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,983
137 Mozambique  33,689.4 GB  2,517,462
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,929.6 GB  826,444
140 Madagascar  28,887.1 GB  759,486
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,957.6 GB  507,048
144 Puerto Rico  26,630.3 GB  690,852
145 Tajikistan  25,752.3 GB  1,222,913
146 Iceland  25,638.6 GB  770,939
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,482.7 GB  193,564
149 Reunion  23,773.3 GB  94,839
150 Seychelles  22,551.4 GB  3,427,279
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.4 GB  1,471,478
152 Chad  21,593.5 GB  4,516,767
153 Angola  21,094.6 GB  799,945
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,842
155 Burkina Faso  18,477.6 GB  1,582,236
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.7 GB  537,231
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.4 GB  664,390
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,508
161 Saint Lucia  15,259.5 GB  185,915
162 Guyana  14,442.6 GB  304,437
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,749
170 Belize  9,036.4 GB  517,350
171 Botswana  8,603.6 GB  193,707
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.1 GB  552,460
177 Marshall Islands  6,411.9 GB  60,658
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,603
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,430
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,558
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,540
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,743
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,995.3 GB  77,712
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,286
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,795
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4